www.restek.it

Analysis of Mycotoxins on Raptor FluoroPhenyl by LC-MS/MS

Column | Raptor FluoroPhenyl (cat.# 9319A12) | ||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||
Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||
Guard Column: | Raptor FluoroPhenyl EXP guard column cartridge 5 mm, 2.1 mm ID, 2.7 µm (cat.# 9319A0252) | ||||||||||||||||||||
Temp.: | 30 °C | ||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||
Diluent: | Water:methanol (80:20) | ||||||||||||||||||||
Conc.: | 10-100 ng/mL | ||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||
A: | 0.3% Formic acid in water | ||||||||||||||||||||
B: | Methanol | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Max Pressure: | 525 bar | ||||||||||||||||||||
Detector | MS/MS | ||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||
Mode: | MRM | ||||||||||||||||||||
Instrument | UHPLC |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.