www.restek.it

Amphenicol and Tetracycline Antibiotics on Raptor C18 by LC-MS/MS

Column | Raptor C18 (cat.# 9304A12) | ||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||
Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||
Guard Column: | Raptor C18 EXP guard column cartridge 5 mm, 2.1 mm ID, 2.7 µm (cat.# 9304A0252) | ||||||||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||
Diluent: | Water | ||||||||||||||||||||
Conc.: | 25–200 ng/mL | ||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 2 µL | ||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||
A: | 0.1% Formic acid in water | ||||||||||||||||||||
B: | 0.1% Formic acid in acetonitrile | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Detector | MS/MS | ||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+/ESI- | ||||||||||||||||||||
Mode: | MRM | ||||||||||||||||||||
Instrument | UHPLC | ||||||||||||||||||||
Notes | Tetracyclines and amphenicols were analyzed with ESI+ and ESI- mode, respectively. |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.