www.restek.it

EU 15+1 PAHs on Pinnacle II PAH (UV/Vis)
Peaks | |
---|---|
1. | Benzo[c]fluorene![]() |
2. | Cyclopenta[cd]pyrene![]() |
3. | Benzo[a]anthracene![]() |
4. | Chrysene![]() |
5. | 5-Methylchrysene![]() |
6. | Benzo(j)fluoranthene![]() |
7. | Benzo[b]fluoranthene![]() |
8. | Benzo[k]fluoranthene![]() |
Peaks | |
---|---|
9. | Benzo[a]pyrene![]() |
10. | Dibenzo[a,l]pyrene![]() |
11. | Dibenz[a,h]anthracene![]() |
12. | Benzo[ghi]perylene![]() |
13. | Indeno[1,2,3-cd]pyrene![]() |
14. | Dibenzo[a,e]pyrene![]() |
15. | Dibenzo(a,i)pyrene![]() |
16. | Dibenzo(a,h)pyrene![]() |

Column | Pinnacle II PAH (cat.# 921946E) | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 150 mm x 3.0 mm ID | ||||||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 4 µm | ||||||||||||||||||||||||||||
Pore Size: | 110 Å | ||||||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 30 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Sample | EU 15+1 PAH standard (cat.# 32470) | ||||||||||||||||||||||||||||
Diluent: | Acetonitrile | ||||||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 10 µg/mL (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||||||
A: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||
B: | Acetonitrile:tetrahydrofuran (95:5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Max Pressure: | 275 bar | ||||||||||||||||||||||||||||
Detector | UV/Vis @ 292, 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Cell Temp: | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Flow Cell Size: | 10 µL | ||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | Shimadzu Prominence |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.