www.restek.it

LC Multiresidue Pesticide Standard #4 on Ultra Aqueous C18 by LC-MS/MS

Column | Ultra Aqueous C18 (cat.# 9178312) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 3 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pore Size: | 100 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample | LC multiresidue pesticide standard #4 (cat.# 31975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluent: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 50 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 20 µL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | Water + 4 mM ammonium formate + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: | Methanol + 4 mM ammonium formate + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Pressure: | 255 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector | AB SCIEX API 4000 LC-MS/MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Source: | TurboIonSpray® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curtain Gas: | 30 psi (206.8 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas 1: | 40 psi (275.8 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas 2: | 45 psi (310.3 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD: | 10 psi (68.9 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Temp.: | 350 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode: | Scheduled MRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRM Detection Window: | 60 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Scan Time: | 0.33 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | API LC-MS/MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Q1/Q3 Resolution: Unit Autosampler Temp.: 5 °C |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.