www.restek.it

Opioid Drug Panel on Raptor Biphenyl by LC-MS/MS

Column | Raptor Biphenyl (cat.# 9309A12) | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||
Guard Column: | Raptor Biphenyl EXP guard column cartridge 5 mm, 2.1 mm ID, 2.7 µm (cat.# 9309A0252) | ||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 30 °C | ||||||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||||||
Diluent: | Water | ||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 25 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
A: | Water + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
B: | Acetonitrile + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Detector | MS/MS | ||||||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||||||
Mode: | Scheduled MRM | ||||||||||||||||||||||||
Instrument | UHPLC |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.