www.restek.it

THC + Metabolites in Urine on Raptor Biphenyl by LC-MS/MS

Column | Raptor Biphenyl (cat.# 9309A5E) | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 50 mm x 3.0 mm ID | ||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||
Guard Column: | Raptor Biphenyl EXP 5 mm, 3.0 mm ID, 2.7 µm (cat.# 9309A0253) | ||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||
Sample | Custom | ||||||||||||||||||||||||
Conc.: | A 50 ng/mL standard was prepared in urine. 1 mL of the 50 ng/mL urine standard was diluted with 2 mL of 0.1% formic acid in 50:50 water:methanol prior to analysis. | ||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 2 µL | ||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
A: | 0.1% Formic acid in water | ||||||||||||||||||||||||
B: | 0.1% Formic acid in methanol | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Detector | Waters Xevo TQ-S | ||||||||||||||||||||||||
Ion Source: | Waters Zspray™ ESI | ||||||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||||||
Instrument | Waters |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.