www.restek.it

Hydrocarbon Gases on Rt-Q-BOND
Peaks | Mol% | |
---|---|---|
1. | Methane![]() | 70.00 |
2. | Ethane![]() | 8.99 |
3. | Propane![]() | 6.00 |
4. | Isobutane![]() | 3.01 |
5. | n-Butane![]() | 3.00 |
6. | Isopentane![]() | 1.00 |
7. | n-Pentane![]() | 1.01 |
8. | Hexanes | 0.50 |

Column | Rt-Q-BOND, 30 m, 0.32 mm ID, 10 µm (cat.# 19744) |
Sample | Hydrocarbon gas mix |
Injection | |
Inj. Vol.: | 100 µL split (split ratio 10:1) |
Liner: | Topaz 2.0 mm ID straight inlet liner (cat.# 23313) |
Inj. Temp.: | 250 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 40 °C to 250 °C at 15 °C/min (hold 5 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 2.5 mL/min |
Detector | FID @ 260 °C |
Instrument | Agilent 7890B GC |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.