www.restek.it

High Molecular Weight Impurity in 1,3-Butadiene on Rt-Alumina BOND/MAPD
Peaks | |
---|---|
1. | trans-2-Butene![]() |
2. | 1-Butene![]() |
3. | Isobutene![]() |
4. | cis-2-Butene![]() |
5. | 1,3-Butadiene![]() |
6. | 4-Vinylcyclohexene![]() |

Column | Rt-Alumina BOND/MAPD, 50 m, 0.53 mm ID, 10.0 µm (cat.# 19778) |
Sample | Refined 1,3-butadiene |
Injection | |
Inj. Vol.: | 10 µL split |
Liner: | 2.0 mm ID straight inlet liner (cat.# 20712) |
Inj. Temp.: | 200 °C |
Split Vent Flow Rate: | 100 mL/min |
Oven | |
Oven Temp.: | 70 °C (hold 5 min) to 250 °C at 10 °C/min (hold 5 min) |
Carrier Gas | He, constant pressure (20 psi, 137.9 kPa) |
Detector | FID @ 250 °C |
Make-up Gas Flow Rate: | 30 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Data Rate: | 20 Hz |
Instrument | HP5890 GC |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.