www.restek.it

Propane Camping Fuel on Rt-Alumina BOND/KCl
Peaks | |
---|---|
1. | Methane![]() |
2. | Ethane![]() |
3. | Ethylene![]() |
4. | Propane![]() |
5. | Propylene![]() |
6. | Isobutane![]() |
7. | n-Butane![]() |

Column | Rt-Alumina BOND/KCl, 50 m, 0.53 mm ID, 10 µm (cat.# 19760) |
Sample | propane camping fuel |
Injection | |
Inj. Vol.: | 100 µL split |
Liner: | Gooseneck Splitless (2mm) (cat.# 20795) |
Inj. Temp.: | 200 °C |
Split Vent Flow Rate: | 400 mL/min |
Oven | |
Oven Temp.: | 45 °C (hold 1 min) to 200 °C at 10 °C/min (hold 3.5 min) |
Carrier Gas | H2, constant pressure (8..0 psi, 55.2 kPa) |
Linear Velocity: | 74 cm/sec @ 45 °C |
Detector | FID @ 200 °C |
Make-up Gas Type: | N2 |
Data Rate: | 20 Hz |
Instrument | HP5890 GC |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.