Innovative Chromatography Products
www.restek.it
www.restek.it

Simulated Distillation (Standard Calibration) on MXT-1 SimDist
Peaks | |
---|---|
1. | C6![]() |
2. | C7![]() |
3. | C8![]() |
4. | C9![]() |
5. | C10![]() |
6. | C11![]() |
7. | C12![]() |
8. | C14![]() |
Peaks | |
---|---|
9. | C16![]() |
10. | C18![]() |
11. | C20![]() |
12. | C24![]() |
13. | C28![]() |
14. | C32![]() |
15. | C36![]() |
16. | C40![]() |
17. | C44 |

GC_PC00224
Column | MXT-1 SimDist, 6 m, 0.53 mm ID, 0.15 µm (cat.# 70101) |
Sample | ASTM D2887 standard |
Conc.: | Wet needle |
Injection | cold on-column |
Temp. Program: | -17 °C to 433 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | -12 °C to 430 °C at 20 °C/min |
Carrier Gas | H2, constant linear velocity |
Linear Velocity: | 40 cm/sec |
Detector | FID @ 430 °C |
Notes | FID sensitivity: 128 x 10-11 AFS |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.