www.restek.it

Aromatics (Benzene/Toluene/Xylene) on MXT-WAX
Peaks | |
---|---|
1. | Benzene![]() |
2. | Toluene![]() |
3. | Ethylbenzene![]() |
4. | p-Xylene![]() |
5. | m-Xylene![]() |
6. | o-Xylene![]() |

Column | MXT-WAX, 30 m, 0.28 mm ID, 1.00 µm (cat.# 70654) |
Sample | BTEX Standard (cat.# 30051) |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1.0 µL split (split ratio 100:1) |
Inj. Temp.: | 260 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 60 °C |
Carrier Gas | H2, constant flow |
Linear Velocity: | 38 cm/sec |
Detector | FID @ 260 °C |
Notes | FID sensitivity: 3.2 x 10-11 AFS |
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.