www.restek.it

Benzo[b]fluoranthene and Benzo[a]pyrene in a QuEChERS Extract of Mate Tea Separated from Potential Interfering PAHs on Rxi-PAH
Peaks | tR (sec) | |
---|---|---|
1. | Benzo[b]fluoranthene![]() | 1,403.6 |
2. | Benzo[k]fluoranthene![]() | 1,409.6 |
3. | Benzo[j]fluoranthene![]() | 1,413.6 |
4. | Benzo[a]fluoranthene![]() | 1,431.6 |
5. | Benzo[e]pyrene![]() | 1,478.2 |
6. | Benzo[a]pyrene![]() | 1,489.0 |
7. | Perylene![]() | 1,511.4 |

Column | Rxi-PAH, 60 m, 0.25 mm ID, 0.10 µm (cat.# 49317) |
Injection | |
Inj. Vol.: | 2.5 µL splitless (hold 1 min) |
Liner: | Premium 4 mm single taper w/wool (cat.# 23303.5) |
Inj. Temp.: | 275 °C |
Purge Flow: | 40 mL/min |
Oven | |
Oven Temp.: | 80 °C (hold 1 min) to 210 °C at 40 °C/min to 260 °C at 3 °C/min to 350 °C at 11.5 °C/min (hold 6.25 min) |
Carrier Gas | H2, constant flow |
Flow Rate: | 2.4 mL/min |
Detector | TOFMS |
Transfer Line Temp.: | 320 °C |
Analyzer Type: | TOF |
Source Temp.: | 300 °C |
Electron Energy: | 70 eV |
Mass Defect: | 0 mu/100 u |
Solvent Delay Time: | 3.67 min |
Tune Type: | PFTBA |
Ionization Mode: | EI |
Acquisition Range: | 45-550 amu |
Spectral Acquisition Rate: | 5 spectra/sec |
Instrument | LECO Pegasus 4D GCxGC-TOFMS |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.