www.restek.it

Melamine Spike in Cat Food on Rtx-5MS
Peaks | |
---|---|
1. | Cyanuric acid![]() |
2. | Ammelide![]() |
3. | Ammeline![]() |
4. | Melamine![]() |
5. | Benzoguanamine![]() |

Column | Rtx-5MS, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 12623) |
Sample | Melamine, cyanuric acid, ammelide, ammeline, benzoguanamine in dry cat food |
Conc.: | 10 µg/mL prederivatized |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL splitless (hold 1 min) |
Liner: | 3.5 mm splitless taper (cat.# 22286) |
Inj. Temp.: | 280 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 75 °C to 320 °C at 15 °C/min (hold 4 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 1 mL/min |
Detector | MS |
Mode: | SIM |
Transfer Line Temp.: | 290 °C |
Ionization Mode: | EI |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.