Innovative Chromatography Products
www.restek.it
www.restek.it

Lemon Oil on Rtx-5

GC_FF00138
Column | Rtx-5, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm (cat.# 10224) |
Sample | Wet needle split injection of a neat lemon oil |
Injection | split (split ratio 100:1) |
Inj. Temp.: | 250 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 75 °C (hold 8 min) to 250 °C at 4 °C/min |
Carrier Gas | H2, constant flow |
Flow Rate: | 3.2 mL/min |
Linear Velocity: | 40 cm/sec |
Detector | FID @ 250 °C |
Notes | FID sensitivity: 2 x 10-11 AFS |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.