Innovative Chromatography Products
www.restek.it
www.restek.it

DRO Mix on Rtx-5
Peaks | |
---|---|
1. | Decane![]() |
2. | n-Dodecane![]() |
3. | Tetradecane![]() |
4. | Hexadecane![]() |
5. | Octadecane![]() |
6. | Eicosane![]() |
7. | n-Docosane![]() |
8. | n-Tetracosane![]() |
9. | n-Hexacosane![]() |
10. | Octacosane![]() |

GC_EV00069
Column | Rtx-5, 30 m, 0.53 mm ID, 1.00 µm (cat.# 10255) |
Sample | DRO Mix (EPA/Wisconsin) (cat.# 31064) |
Diluent: | Methylene chloride |
Conc.: | 2,000 ng/µL diluted to 50ng/μL |
Injection | Direct |
Inj. Temp.: | 280 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 40 °C (hold 2 min) to 310 °C at 12 °C/min (hold 10 min) |
Carrier Gas | He, constant pressure |
Linear Velocity: | 65 cm/sec |
Detector | FID @ 310 °C |
Notes | FID sensitivity: 8 x 10-11 AFS |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.