Innovative Chromatography Products
www.restek.it
www.restek.it

LC Multiresidue Pesticide Standard #9 on Raptor™ ARC-18 by LC-MS/MS

LC_FF0551
Column | Raptor™ ARC-18 (cat.# 9314A12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample | LC multiresidue pesticide standard #9 (cat.# 31980) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluent: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 20 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A: | Water + 2 mM ammonium formate + 0.2% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B: | Methanol + 2 mM ammonium formate + 0.2% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector | Waters Xevo TQ-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Source: | Waters Zspray™ ESI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Mode: | ESI+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode: | MRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | Waters | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Autosampler Temperature = 5 °C |
relativo alle ricerche nella libreria dei cromatogrammi
Consigli per la stampa! Per stampare cromatogrammi su tutta la pagina, cambiare le impostazioni di stampa nella finestra di stampa del vostro software PDF reader: 1)"adatta" o "adatta alla pagina", 2)"panorama" per cromatogrammi grandi o "ritratto" per cromatogrammi alti.